journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-4 | 29/10/23 à 14h00 | ![]() | Jouer | STADE FRANCAIS PARIS![]() | |
FR1-4 | 29/10/23 à 16h05 | ![]() | Jouer | PAU![]() | |
FR1-4 | 29/10/23 à 16h05 | ![]() | Jouer | ASM CLERMONT AUVERGNE![]() | |
FR1-4 | 29/10/23 à 16h05 | ![]() | Jouer | OYONNAX RUGBY![]() | |
FR1-4 | 29/10/23 à 16h05 | ![]() | Jouer | RACING 92![]() | |
FR1-4 | 29/10/23 à 18h10 | ![]() | Jouer | CASTRES OLYMPIQUE![]() | |
FR1-4 | 29/10/23 à 21h05 | ![]() | Jouer | UNION BORDEAUX-BEGLES![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-6 | 26/09/23 à 19h00 | ![]() | Jouer | AURILLAC![]() | |
FR1-6 | 26/09/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | AIX PR![]() | |
FR1-6 | 27/09/23 à 19h45 | ![]() | Jouer | AS BEZIERS HERAULT![]() | |
FR1-6 | 27/09/23 à 19h45 | ![]() | Jouer | US MONTAUBAN![]() | |
FR1-6 | 27/09/23 à 19h45 | ![]() | Jouer | BIARRITZ OLYMPIQUE PB![]() | |
FR1-6 | 27/09/23 à 19h45 | ![]() | Jouer | VALENCE ROMANS DR![]() | |
FR1-6 | 27/09/23 à 19h45 | ![]() | Jouer | US DAX RL![]() | |
FR1-6 | 27/09/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | SU AGEN![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 18/11/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | AC BOBIGNY 93 RUGBY![]() | |
FR1-1 | 19/11/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | STADE FRANCAIS PARIS![]() | |
FR1-1 | 19/11/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | LILLE MRCV![]() | |
FR1-1 | 19/11/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | BLAGNAC SCR![]() | |
FR1-1 | 19/11/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | TOULOUSE SR![]() | |
FR1-1 | 19/11/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | RENNES SR![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Poule 1 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule 2 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 13/10/23 à 20h45 | ![]() | Jouer | LEICESTER TIGERS![]() | |
FR1-1 | 14/10/23 à 14h30 | ![]() | Jouer | SARACENS![]() | |
FR1-1 | 14/10/23 à 16h00 | ![]() | Jouer | NEWCASTLE FALCONS![]() | |
FR1-1 | 14/10/23 à 16h00 | ![]() | Jouer | HARLEQUINS![]() | |
FR1-1 | 15/10/23 à 14h30 | ![]() | Jouer | NORTHAMPTON![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
FR1-1 | 21/10/23 à 14h00 | ![]() | Jouer | ULSTER RUGBY![]() | |
FR1-1 | 21/10/23 à 16h00 | ![]() | Jouer | OSPREYS![]() | |
FR1-1 | 21/10/23 à 16h05 | ![]() | Jouer | STORMERS![]() | |
FR1-1 | 21/10/23 à 16h05 | ![]() | Jouer | EDIMBOURG RUGBY![]() | |
FR1-1 | 21/10/23 à 18h15 | ![]() | Jouer | SHARKS![]() | |
FR1-1 | 21/10/23 à 18h15 | ![]() | Jouer | BENETTON RUGBY TREVISE![]() | |
FR1-1 | 22/10/23 à 15h00 | ![]() | Jouer | LLANELLI SCARLETS![]() | |
FR1-1 | 22/10/23 à 17h00 | ![]() | Jouer | LEINSTER RUGBY![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Poule A | |||||
FR1-1 | 08/12/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | UNION BORDEAUX-BEGLES![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 18h30 | ![]() | Jouer | SARACENS![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | LOU RUGBY![]() | |
Poule B | |||||
FR1-1 | 09/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | ULSTER RUGBY![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | CARDIFF BLUES![]() | |
FR1-1 | 10/12/23 à 18h30 | ![]() | Jouer | HARLEQUINS![]() | |
Poule C | |||||
FR1-1 | 08/12/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | NORTHAMPTON![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 14h00 | ![]() | Jouer | EXETER CHIEFS![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 18h30 | ![]() | Jouer | BAYONNE RP![]() | |
Poule D | |||||
FR1-1 | 10/12/23 à 14h00 | ![]() | Jouer | STADE FRANCAIS PARIS![]() | |
FR1-1 | 10/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | LEINSTER RUGBY![]() | |
FR1-1 | 10/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | STORMERS![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Poule A | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule B | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule C | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule D | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Poule A | |||||
FR1-1 | 09/12/23 à 14h00 | ![]() | Jouer | CENTRAL CHEETAHS![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | PAU![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | OYONNAX RUGBY![]() | |
Poule B | |||||
FR1-1 | 09/12/23 à 18h30 | ![]() | Jouer | BENETTON RUGBY TREVISE![]() | |
FR1-1 | 10/12/23 à 14h00 | ![]() | Jouer | GOLDEN LIONS![]() | |
FR1-1 | 10/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | MONTPELLIER HR![]() | |
Poule C | |||||
FR1-1 | 08/12/23 à 21h00 | ![]() | Jouer | EDIMBOURG RUGBY![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 13h00 | ![]() | Jouer | GLOUCESTER RUGBY![]() | |
FR1-1 | 09/12/23 à 16h15 | ![]() | Jouer | LLANELLI SCARLETS![]() |
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
Poule A | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule B | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Poule C | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
clas. | Equipe | Pts | MJ | G | N | P | BO | BD | P | C | +/- | 5 derniers * (du + au - récent) | ||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Poule A | |||||
FR1-3 | 20/09/23 à 17h45 | ![]() | 38 | 17 | URUGUAY![]() |
FR1-3 | 21/09/23 à 21h00 | ![]() | 96 | 0 | NAMIBIE![]() |
Poule B | |||||
FR1-3 | 23/09/23 à 21h00 | ![]() | 8 | 13 | IRLANDE![]() |
FR1-3 | 24/09/23 à 17h45 | ![]() | 45 | 17 | TONGA![]() |
Poule C | |||||
FR1-3 | 23/09/23 à 14h00 | ![]() | 18 | 18 | PORTUGAL![]() |
FR1-3 | 24/09/23 à 21h00 | ![]() | 40 | 6 | AUSTRALIE![]() |
Poule D | |||||
FR1-3 | 22/09/23 à 17h45 | ![]() | 19 | 10 | SAMOA![]() |
FR1-3 | 23/09/23 à 17h45 | ![]() | 71 | 0 | CHILI![]() |
Match gagné, Match nul, Match perdu, Non disputé
Le classement ne tient pas compte de toutes les règles propres au rugby pour l'instant.
journee | Date * | locaux | Score | Visiteurs | |
---|---|---|---|---|---|
Match pour la 3ème place | |||||
FR1-73 | 12/11/22 à 04h30 | ![]() | 0 | 36 | FRANCE![]() |
Finale | |||||
FR1-73 | 12/11/22 à 07h30 | ![]() | 31 | 34 | NOUVELLE-ZELANDE![]() |